Spieltag | Herren BK Gruppe 231 | Herren 55 I VL Gruppe 545 | Herren 55 II RL Gruppe 563 | Damen 50 BK Gruppe 185 |
Samstag 07.05. | A 15.00 | A 13.00 | ||
Sonntag 08.05. | Frei | A 11.00 | ||
Samstag 14.05. | H 15.00 | A 14.00 | ||
Sonntag 15.05. | H 10.00 | Frei | ||
Samstag 21.05. | ||||
Sonntag 22.05. | A 14.00 | A 10.00 | H 14.00 | H 9.00 |
Ausw. 29.05. | ||||
Samstag 11.06. | ||||
Sonntag 12.06. | Frei | Frei | A 14.00 | A 10.00 |
Samstag 25.06. | ||||
Sonntag 26.06. | A 11.00 | H 9.00 | verl. auf 11.09. H 10.00 | Frei |
Samstag 02.07. | A 9.00 | |||
Sonntag 03.07. | H 9.00 | Frei | verl.auf 13.08. H 13.00 | |
Samstag 09.07. | A 13.00 | |||
Sonntag 10.07. | H 9.00 | A 10.00 | H 14.00 | |
Ausw. 17.07. | ||||
Ausw. 28.08. | ||||
Zusatzsp. 11.09. | H 10.00 | |||
Zusatzsp. 18.09. |